| 产品 | FLH-T 250 | FLH-T 400 | FLH-T 600 | FLH-T 800 | FLH-T 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物料号(230V) | 17025310007 | 17040310007 | 17060310007 | 17080310007 | 17099310007 | |
| 物料号(115V) | 17025315007 | 17040315007 | 17060315007 | 17080315007 | 17099315007 | 单位 | 
| 数据 | ||||||
| 加热性能(Ta=+20℃) | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | W | 
| 额定电压±10% | 230V AC 50/60Hz | |||||
| 工作范围 | 104-127V or 207-258V AC 50/60Hz | |||||
| 最大启动电流 | 0.7 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.2 | A | 
| 使用寿命(在环境温度+25℃条件下) | 52500 | h | ||||
| 切换温差 | <7 | K | ||||
| 开关点公差 | ±4 | K | ||||
| 温控器设置范围 | -20...+40 | ℃ | ||||
| 工作温度 | -40...+70 | ℃ | ||||
| 气流量 | 50Hz:160丨60Hz:180 | m³/h | ||||
| 外壳 | 塑料 UL 94V-0,黑色 | |||||
| 安装类型 | 4*M5螺丝固定(另配) | |||||
| 连接类型 | 双柱端子排 | |||||
| 重量 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | kg | |

 
            
                         
                     
                    