| 产品 | PFH-T 200 | PFH-T 300 | PFH-T 400 | PFH-T 500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物料号 | 17020710034 | 17030710034 | 17040710034 | 17050710034 | 单位 | 
| 数据 | |||||
| 加热性能(Ta=+10℃) | 200 | 300 | 400 | 500 | W | 
| 最大启动电流 | 9 | 12 | 15 | 20 | A | 
| 最大前置熔断器 | 6 | 10 | A | ||
| 最大表面温度 | 55 | ℃ | |||
| 气流量 | 50 | m³/h | |||
| 产品 | PFH-T 650 | PFH-T 800 | PFH-T 1000 | PFH-T 1200 | |
| 物料号 | 17065710034 | 17080710034 | 17099710034 | 1709981003 | 单位 | 
| 数据 | |||||
| 加热性能(Ta=+10℃) | 650 | 800 | 1000 | 1200 | W | 
| 最大启动电流 | 25 | 31 | 25 | 31 | A | 
| 最大前置熔断器 | 10 | A | |||
| 最大表面温度 | 70 | ℃ | |||
| 气流量 | 50 | 80 | m³/h | ||
| 工作温度 | -40...+70 | ℃ | |||
| 额定电压±10% | 230V AC 50/60Hz | ||||
| 工作范围 | 207-258V AC 50/60Hz | ||||
| 外壳 | 塑料,UL 94V-0,黑色 | ||||
| 安装类型 | 使用符合EN 60715标准的35mm导轨卡扣安装或4*M5(另配) | ||||
| 连接类型 | 插头端子连接 | ||||
| 尺寸(X*Y*Z) | 88*142*139 | mm | |||

电路图

 
            
                         
                     
                    