| 产品 | PFH 300M | PFH 400M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 物料号(一体控制) | 17036010603 | 17046010603 | 单位 | ||
| 产品 | PFH 300M | PFH 400M | |||
| 物料号(独立控制) | 17036010601 | 17046010601 | |||
| 数据 | |||||
| 加热性能(Ta=+10℃) | 300 | 400 | W | ||
| 最大启动电流 | 12 | 15 | A | ||
| 最大前置熔断器 | 6 | 10 | A | ||
| 最大表面温度(Ta=+10℃) | 40 | 45 | ℃ | ||
| 工作温度 | -40...+55(加热器/风扇);≤90%RH | ℃ | |||
| 存放温度 | -40...+70(加热器/风扇);≤90%RH | ℃ | |||
| 额定电压±10% | 230V AC 50/60Hz | ||||
| 安装类型 | 使用符合EN 60715标准的35mm导轨卡扣安装或安装版(可选) | ||||
| 连接类型 | 插头端子连接 | ||||
| 尺寸(X*Y*Z) | 66*90*78 | mm | |||
                    斯泰格科技(深圳)有限公司
                    
                    
                
                STEIGER Technology (SHENZHEN) Co., Ltd.
咨询电话:0755-25890400
钟先生:13510876806
林先生:13925269375
联系地址:深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路3019号百汇大厦北座20A
 
            
                         
                    