| 产品 | FLH 275 SLM | |||
|---|---|---|---|---|
| 物料号 | 17027610007 | 单位 | ||
| 数据 | ||||
| 加热性能(Ta=+20℃) | 275 | W | ||
| 额定电压±10% | 230V AC 50/60Hz | |||
| 工作范围 | 207-258V AC 50/60Hz | |||
| 最大启动电流 | 1.5 | A | ||
| 最大表面温度 | 70 | ℃ | ||
| 工作温度 | -40... +70 | ℃ | ||
| 安装类型 | M6 螺丝固定 | |||
| 连接类型 | 插头端子连接 | |||
| 尺寸(X*Y*Z) | 118*110.5*71 | mm | ||

风扇加热器 275W
所有的测试都是根据欧洲标准:EN 60068-2-6/60068-2-27/60068-2-29所定义的铁路应用/车辆设备/冲击和振动测试的内容进行
可以在极端条件下使用(-40...+70℃)
使用滚珠轴承风扇,延长使用寿命
端子连接,简单方便
紧凑设计,适用于有限空间的机柜
产品概述
FLH 275 SLM风扇加热器可有效防止冷凝水形成,保证机柜内温度恒定。
规格参数
| 产品 | FLH 275 SLM | |||
|---|---|---|---|---|
| 物料号 | 17027610007 | 单位 | ||
| 数据 | ||||
| 加热性能(Ta=+20℃) | 275 | W | ||
| 额定电压±10% | 230V AC 50/60Hz | |||
| 工作范围 | 207-258V AC 50/60Hz | |||
| 最大启动电流 | 1.5 | A | ||
| 最大表面温度 | 70 | ℃ | ||
| 工作温度 | -40... +70 | ℃ | ||
| 安装类型 | M6 螺丝固定 | |||
| 连接类型 | 插头端子连接 | |||
| 尺寸(X*Y*Z) | 118*110.5*71 | mm | ||

关闭
STEIGER Technology (SHENZHEN) Co., Ltd.
咨询电话:0755-25890400
钟先生:13510876806
林先生:13925269375
联系地址:深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路3019号百汇大厦北座20A