| 产品 | PRH 010-M | PRH 020-M | PRH 030-M | |
|---|---|---|---|---|
| 物料号 | 17000105317 | 17000205317 | 17000305317 | 单位 | 
| 数据 | ||||
| 加热性能(Ta=+20℃) | 10 | 20 | 30 | |
| 额定电压±10% | AC 50/60Hz | 230 | V | ||
| 工作范围 | 110-250V AC 50/60Hz | |||
| 最大启动电流 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | A | 
| 最大表面温度 | 95 | 115 | 140 | ℃ | 
| 工作温度 | -40... +70 | ℃ | ||
| 安装类型 | 使用符合EN 60715标准的35mm导轨卡扣安装 | |||
| 连接类型 | 线缆(300mm) | |||
| 尺寸(X*Y*Z) | 29.5*45*75 | |||


 
            
                         
                    